2014年赛车手的薪酬榜 | |||
排名 | 车手 | 车队 | 薪资 |
第一名 | 阿隆索 | 法拉利 | 2200万欧元 |
第二名 | Kimi-莱科宁 | 法拉利 | 2200万欧元 |
第三名 | 维泰尔 | 红牛 | 2200万欧元 |
第四名 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 2000万欧元 |
第五名 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1600万欧元 |
第六名 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1200万欧元 |
第七名 | 马萨 | 威廉姆斯 | 400万欧元 |
第八名 | 霍肯伯格 | 印度力量 | 400万欧元 |
第九名 | 格罗斯让 | 路特斯 | 300万欧元 |
第十名 | 马尔多纳多 | 路特斯 | 300万欧元 |
第十一名 | 佩雷兹 | 印度力量 | 300万欧元 |
第十二名 | 苏蒂尔 | 索伯 | 200万欧元 |
第十三名 | 马格努森 | 迈凯轮 | 100万欧元 |
第十四名 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 100万欧元 |
第十五名 | 里卡多 | 红牛 | 75万欧元 |
第十六名 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 75万欧元 |
第十七名 | 比安奇 | 玛鲁西亚 | 50万欧元 |
第十八名 | 古铁雷兹 | 索伯 | 40万欧元 |
第十九名 | 科维亚特 | 红牛二队 | 25万欧元 |
第二十名 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚 | 20万欧元 |
第二十一名 | 埃里克森 | 卡特汉姆 | 15万欧元 |
第二十二名 | 小林可梦伟 | 卡特汉姆 | 15万欧元 |
2014年F1赛车手薪水榜正式出炉,法拉利车队费尔南多·阿隆索2200万欧元仍然位居榜首,与他并列排在榜首的是Kimi·莱科宁,以及红牛车队世界冠军的塞巴斯蒂安·维泰尔。
目前在车手积分榜上领先的梅赛德斯车队罗斯博格从1100万欧元的年薪涨至1200万欧元排在第六,而巴西车手马萨在离开法拉利转会至威廉姆斯车队之后,年薪反降至400万欧元排在第七,与他年薪相同的是印度力量车队德国车手霍肯伯格。