2013年赛车手的薪酬榜 | |||
排名 | 车手 | 车队 | 薪资 |
第一名 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 2000万欧元 |
第二名 | 阿隆索 | 法拉利车队 | 2000万欧元 |
第三名 | 巴顿 | 迈凯轮车队 | 1600万欧元 |
第四名 | 维特尔 | 红牛车队 | 1200万欧元 |
第五名 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯车队 | 1100万欧元 |
第六名 | 韦伯 | 红牛车队 | 1000万欧元 |
第七名 | 马萨 | 法拉利车队 | 600万欧元 |
第八名 | 莱科宁 | 路特斯车队 | 300万欧元 |
第九名 | 佩雷兹 | 迈凯轮车队 | 150万欧元 |
第十名 | 格罗斯让 | 路特斯车队 | 100万欧元 |
第十一名 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯车队 | 100万欧元 |
第十二名 | 胡肯伯格 | 索伯车队车队 | 100万欧元 |
第十三名 | 波塔斯 | 威廉姆斯车队 | 60万欧元 |
第十四名 | 比安奇 | 玛鲁西亚车队 | 50万欧元 |
第十五名 | 苏蒂尔 | 印度力量车队 | 50万欧元 |
第十六名 | 迪雷斯塔 | 印度力量车队 | 40万欧元 |
第十七名 | 维尔格尼 | 红牛二队 | 40万欧元 |
第十八名 | 里卡多 | 红牛二队 | 40万欧元 |
第十九名 | 古铁雷斯 | 索伯车队 | 20万欧元 |
第二十名 | 皮克 | 卡特汉姆车队 | 15万欧元 |
第二十一名 | 范德加德 | 卡特汉姆车队 | 15万欧元 |
第二十二名 | 希尔顿 | 玛鲁西亚车队 | 15万欧元 |
根据法国媒体本周二公布的2013年F1赛车手薪资榜,汉密尔顿与阿隆索以2000万欧元的年薪并列第一名,而去年拿到车手积分榜第三名的莱科宁则以300万欧元排名第八名。
汉密尔顿在转入梅赛德斯车队之后薪酬猛涨,以前在迈凯轮不到1000万欧元直接飙升至2000万欧元排名第一,法拉利车手阿隆索同样以2000万欧元年薪并列第一。
在这份榜单中,马萨的薪酬是下降最多的,只有600万欧元年薪,较前两年下降了将近四成。而2007赛季的车手总冠军莱科宁也是仅有300万欧元的待遇,在车手榜上仅排名第八位。