你的位置: 优直播 足球直播 英超 2022-2023赛季英格兰足球超级联赛积分榜

2022-2023赛季英格兰足球超级联赛积分榜

来源:优直播05-30 20:12

  优直播讯 2022-2023赛季英超联赛将于8月6日正式开战,相信全国各地的英超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季英超的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

  2022-2023赛季英格兰足球超级联赛积分榜(点击查看最新积分榜)

 

2022-2023赛季英超联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1(C) 曼城 38 28 5 5 94 33 61 89
2 阿森纳 38 26 6 6 88 43 45 84
3 曼联 38 23 6 9 58 43 15 75
4 纽卡斯尔 38 19 14 5 68 33 35 71
5 利物浦 38 19 10 9 75 47 28 67
6 布莱顿 38 18 8 12 72 53 19 62
7 阿斯顿维拉 38 18 7 13 51 46 5 61
8 托特纳姆热刺 38 18 6 14 70 63 7 60
9 布伦特福德 38 15 14 9 58 46 12 59
10 富勒姆 38 15 7 16 55 53 2 52
11 水晶宫 38 11 12 15 40 49 -9 45
12 切尔西 38 11 11 16 38 47 -9 44
13 狼队 38 11 8 19 31 58 -27 41
14 西汉姆联 38 11 7 20 42 55 -13 40
15 伯恩茅斯 38 11 6 21 37 71 -34 39
16 诺丁汉森林 38 9 11 18 38 68 -30 38
17 埃弗顿 38 8 12 18 34 57 -23 36
18(R) 莱斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 34
19(R) 利兹联 38 7 10 21 48 78 -30 31
20(R) 南安普顿 38 6 7 25 36 63 -37 25
顶部