优直播讯 佛罗伦萨上赛季主力前锋弗拉霍维奇半路出走,多少球队战力带来影响,为了弥补锋线的缺陷,球队在新赛季从皇家马德里中转入前锋卢卡约维奇,他上赛季为皇家马德里出战15场,贡献1个进球和3次助攻,表现不算太突出,从亚特兰大租借守门员戈里尼,从顿涅茨克矿工转入后卫多米尔森多斯桑托斯,同时也放出了后卫克里斯蒂安达尔穆拉和中场球员洛维萨,整体战力相比上赛季没有太大的变化,整体排名预测不会比上赛季前。
2022-23赛季佛罗伦萨球员转会情况:
转出:何塞-卡列洪、费德里科-基耶萨、费德里克-布拉科利尼
租出:雅库布-拉斯姆森、克里斯蒂安-达勒-穆拉
转入:罗兰多-晏德拉戈拉、多多、卢卡-约维奇
2022-23赛季佛罗伦萨阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 67 | 主教练 | - | |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 83 | 守门员 | 135万英镑 |
95 | 戈里尼 | 1995/3/18 | 194 | - | 守门员 | 900万英镑 |
31 | 切罗福利尼 | 1999/1/4 | 188 | - | 守门员 | 36万英镑 |
23 | 文努蒂 | 1995/4/12 | 179 | - | 后卫 | 270万英镑 |
28 | 马丁内斯 | 1996/5/10 | 183 | 78 | 后卫 | 1080万英镑 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | - | 后卫 | 900万英镑 |
4 | 米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
98 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 185 | - | 后卫 | 1260万英镑 |
2 | 多斯桑托斯 | 1998/11/17 | 166 | 68 | 后卫 | 1800万英镑 |
16 | 拉涅利 | 1999/4/23 | 187 | - | 后卫 | 225万英镑 |
15 | 特尔季奇 | 1999/8/17 | 184 | - | 后卫 | 135万英镑 |
40 | 法瓦苏利 | - | - | 后卫 | - | |
8 | 萨波纳拉 | 1991/12/21 | 184 | 93 | 中场 | 225万英镑 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 78 | 中场 | 765万英镑 |
38 | 曼德拉格拉 | 1997/6/29 | 183 | - | 中场 | 900万英镑 |
34 | 阿姆拉巴特 | 1996/8/21 | 185 | - | 中场 | 900万英镑 |
72 | 安东尼-巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 85 | 中场 | 1800万英镑 |
5 | 博纳文图拉 | 1989/8/22 | 180 | - | 中场 | 270万英镑 |
24 | 马克-贝纳西 | 1994/9/8 | 184 | - | 中场 | 216万英镑 |
10 | G-卡斯特罗维利 | 1997/2/17 | 187 | - | 中场 | 1080万英镑 |
44 | 克拉斯特夫 | 2003/2/10 | 195 | - | 中场 | - |
14 | 马拉赫 | 1998/8/22 | 179 | - | 中场 | 450万英镑 |
42 | 比安科 | 2002/10/1 | 173 | - | 中场 | 31-5万英镑 |
27 | 祖科斯基 | 1997/9/25 | 185 | - | 中场 | 630万英镑 |
11 | 若纳唐-伊科内 | 1998/5/2 | 175 | - | 前锋 | 1620万英镑 |
22 | N-冈萨雷斯 | 1998/4/6 | 180 | - | 前锋 | 2250万英镑 |
33 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | - | 前锋 | 810万英镑 |
9 | 亚瑟 | 1998/4/25 | 186 | - | 前锋 | 1260万英镑 |
7 | 卢卡-约维奇 | 1997/12/23 | 182 | - | 前锋 | 1440万英镑 |
99 | 科姆 | 1997/12/6 | 185 | - | 前锋 | 810万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲球队阵容名单一览