优直播讯 皇家贝蒂斯作为西甲球队,球队最早成立于1909年,他们的总部位于西班牙安达鲁西亚首府塞维利亚,主场为洛佩拉球场。贝蒂斯上个赛季的表现还算不错,球队的战绩为19胜8平11负,攻入62球丢10球积65分,在联赛积分榜上排名第5位,新赛季能够获得欧联杯资格。2022-2023赛季西甲联赛在8月13日重燃战火,根据皇家贝蒂斯西甲赛程安排,贝蒂斯首战将在主场迎战远道而来的埃尔切,由于对手的整体实力有限,拥有主场优势的贝蒂斯不出意外拿下赛季首胜应该问题不大,一起来看看皇家贝蒂斯西甲新赛季全部赛程。
2022-2023赛季西甲联赛皇家贝蒂斯赛程一览
2022-2023赛季西甲联赛皇家贝蒂斯赛程一览 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
2022/8/16 | 3:30 | 贝蒂斯 | vs | 埃尔切 |
2022/8/21 | 1:30 | 马略卡 | vs | 贝蒂斯 |
2022/8/27 | 4:00 | 贝蒂斯 | vs | 奥萨苏纳 |
2022/9/4 | 23:00 | 皇马 | vs | 贝蒂斯 |
2022/9/11 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 比利亚雷亚尔 |
2022/9/18 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 赫罗纳 |
2022/10/2 | 23:00 | 塞尔塔 | vs | 贝蒂斯 |
2022/10/9 | 23:00 | 巴拉多利德 | vs | 贝蒂斯 |
2022/10/16 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 阿尔梅里亚 |
2022/10/19 | 23:00 | 加的斯 | vs | 贝蒂斯 |
2022/10/23 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 马竞 |
2022/10/30 | 23:00 | 皇家社会 | vs | 贝蒂斯 |
2022/11/6 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 塞维利亚 |
2022/11/9 | 23:00 | 瓦伦西亚 | vs | 贝蒂斯 |
2022/12/31 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 毕尔巴鄂 |
2023/1/8 | 23:00 | 巴列卡诺 | vs | 贝蒂斯 |
2023/1/12 | 3:00 | 贝蒂斯 | vs | 巴萨 西超杯 |
2023/1/15 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 巴萨 |
2023/1/23 | 23:00 | 西班牙人 | vs | 贝蒂斯 |
2023/1/30 | 23:00 | 赫塔菲 | vs | 贝蒂斯 |
2023/2/5 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 塞尔塔 |
2023/2/12 | 23:00 | 阿尔梅里亚 | vs | 贝蒂斯 |
2023/2/19 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 巴拉多利德 |
2023/2/26 | 23:00 | 埃尔切 | vs | 贝蒂斯 |
2023/3/5 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 皇马 |
2023/3/12 | 23:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 贝蒂斯 |
2023/3/19 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 马略卡 |
2023/4/2 | 23:00 | 马竞 | vs | 贝蒂斯 |
2023/4/9 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 加的斯 |
2023/4/16 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 西班牙人 |
2023/4/23 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 贝蒂斯 |
2023/4/26 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 皇家社会 |
2023/4/30 | 23:00 | 巴萨 | vs | 贝蒂斯 |
2023/5/3 | 23:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 贝蒂斯 |
2023/5/14 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 巴列卡诺 |
2023/5/21 | 23:00 | 塞维利亚 | vs | 贝蒂斯 |
2023/5/24 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 赫塔菲 |
2023/5/28 | 23:00 | 赫罗纳 | vs | 贝蒂斯 |
2023/6/4 | 23:00 | 贝蒂斯 | vs | 瓦伦西亚 |
查看更多:2022-23赛季西甲赛程时间安排表汇总