优直播讯 欧冠全称为欧洲冠军联赛,该项赛事只要是欧洲足球协会联盟举办的俱乐部足球比赛,该项赛事不仅是欧洲最高水平,而且甚至是全世界最高水平赛事之一,并且该项赛事影响力仅次于世界杯和欧洲杯,每年都会受到很多球迷的关注,而那些俱乐部也是争相恐后的想晋级欧冠赛事,因为这个赛事单单奖金就有高达20亿,可见欧冠的商业性有多强了。欧冠赛事最早是在1954年开始创办的,直到现在已经走过了68个赛季,每个赛季都会产生一个冠军,目前为止已经有多达22支冠军曾经获得欧冠的冠军,那么大家知道历届欧冠的冠军得主是谁吗?现在就让433体育来告诉大家吧。
盘点历届欧冠冠军得主和欧冠决赛
盘点历届欧冠冠军得主和欧冠决赛 | ||
赛季 | 冠军 | 决赛场地 |
1955-56 | 皇马 | 王子公园球场 |
1956-57 | 皇马 | 伯纳乌体育场 |
1957-58 | 皇马 | 海瑟尔球场 |
1958-59 | 皇马 | 戈特利布·戴姆勒体育场 |
1959-60 | 皇马 | 汉普顿公园球场 |
1960-61 | 本菲卡 | 范可多夫球场 |
1961-62 | 本菲卡 | 阿姆斯特丹奥林匹克体育场 |
1962-63 | AC米兰 | 温布利球场 |
1963-64 | 国米 | 普拉特球场 |
1964-65 | 国米 | 圣西罗球场 |
1965-66 | 皇马 | 海瑟尔球场 |
1966-67 | 凯尔特人 | 葡萄牙国家体育场 |
1967-68 | 曼联 | 温布利球场 |
1968-69 | AC米兰 | 伯纳乌体育场 |
1969-70 | 费耶诺德 | 圣西罗球场 |
1970-71 | 阿贾克斯 | 温布利球场 |
1971-72 | 阿贾克斯 | 费耶诺德体育场 |
1972-73 | 阿贾克斯 | 红星球场 |
1973-74 | 拜仁 | 海瑟尔球场 |
1974-75 | 拜仁 | 巴黎王子公园球场 |
1975-76 | 拜仁 | 汉普顿公园球场 |
1976-77 | 利物浦 | 罗马奥林匹克体育场 |
1977-78 | 利物浦 | 温布利球场 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
1979-80 | 诺丁汉森林 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场) |
1980-81 | 利物浦 | 巴黎王子公园球场 |
1981-82 | 阿斯顿维拉 | 费耶诺德体育场 |
1982-83 | 汉堡 | 雅典奥林匹克体育场 |
1983-84 | 利物浦 | 罗马奥林匹克体育场 |
1984-85 | 尤文图斯 | 海瑟尔球场 |
1985-86 | 布加勒斯特星 | 皮斯胡安球场 |
1986-87 | 波尔图 | 范可多夫球场 |
1987-88 | PSV埃因霍温 | 戈特利布·戴姆勒体育场 |
1988-89 | AC米兰 | 诺坎普球场 |
1989-90 | AC米兰 | 普拉特球场 |
1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 圣尼古拉球场 |
1991-92 | 巴萨 | 温布利球场 |
1992-93 | 马赛 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
1993-94 | AC米兰 | 雅典奥林匹克体育场 |
1994-95 | 阿贾克斯 | 恩斯特·哈佩尔球场 |
1995-96 | 尤文图斯 | 罗马奥林匹克体育场 |
1996-97 | 多特蒙德 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
1997-98 | 皇马 | 阿姆斯特丹竞技球场 |
1998-99 | 曼联 | 诺坎普球场 |
1999-00 | 皇马 | 法兰西大球场 |
2000-01 | 决赛场地 | |
2001-02 | 决赛场地 | |
2002-03 | AC米兰 | 老特拉福德球场 |
2003-04 | 决赛场地 | |
2004-05 | 利物浦 | 阿塔图克体育场 |
2005-06 | 巴萨 | 法兰西大球场 |
2006-07 | AC米兰 | 雅典奥林匹克体育场 |
2007-08 | 曼联 | 卢日尼基体育场 |
2008-09 | 巴萨 | 罗马奥林匹克体育场 |
2009-10 | 国米 | 圣地亚哥·伯纳乌体育场 |
2010-11 | 切尔西 | 安联球场 |
2012-13 | 拜仁 | 温布利球场 |
2013-14 | 皇马 | 光明球场 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 柏林奥林匹克体育场 |
2015-16 | 皇马 | 圣西罗球场 |
2016-17 | 皇马 | 加迪夫千年球场 |
2017-18 | 皇马 | 基辅奥林匹克体育场 |
2018-19 | 利物浦 | 万达大都会球场 |
2019-20 | 拜仁 | 光明球场 |
2020-21 | 切尔西 | 巨龙球场 |
2021-22 | 皇马 | 法兰西大球场 |
从历届欧冠冠军得主看得出,西甲豪门可以说是该项赛事中最成功的球队,皇马在过去一共获得过14次欧冠的冠军,其次是意甲的班霸AC米兰7次,接着是拜仁和利物浦的6次,5次的巴萨和4次的阿贾克斯,对于俱乐部来说欧冠欧冠的获得是他们最高的荣誉,而每次欧冠决赛的时间和的场地都是事先确定好的,对于欧冠决赛的场地一般情况都是选择中立场地,这样会比较公平。