克莱蒙足球俱乐部(Clermont Foot)是法国中部奥弗涅大区多姆山省克莱蒙费朗市的足球俱乐部,成立于1911年,现在参加法国足球甲级联赛。
克莱蒙主场球场介绍
加布里埃尔·蒙特皮德球场英文名为 Stade Gabriel Montpied ,于1995年建于克莱蒙费朗,可容纳10363人。
克莱蒙22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
噶斯滕 | 1963/12/2 | 189 | 主教练 | 法国 | - | |
99 | 莫里迪奥 | 1993/6/22 | 197 | 守门员 | 塞内加尔 | 90万英镑 |
40 | O-德喬科 | 1998/4/22 | 188 | 守门员 | 法国 | 72万英镑 |
16 | 玛格丽恩 | 2001/2/12 | 194 | 守门员 | 法国 | 13-5万英镑 |
21 | 奥吉尔 | 1989/3/21 | 183 | 中卫 | 法国 | 63万英镑 |
4 | 维特斯加 | 1997/2/11 | 187 | 中卫 | 波兰 | 225万英镑 |
5 | 考弗里斯 | 1997/2/16 | 189 | 中卫 | 比利时 | 81万英镑 |
3 | 内托-博尔赫斯 | 1996/9/13 | 185 | 左后卫 | 巴西 | 90万英镑 |
19 | 阿里亚门迪 | 1994/11/7 | 180 | 左后卫 | 塞内加尔 | 63万英镑 |
2 | 泽法内 | 1992/5/19 | 176 | 右后卫 | 阿尔及利亚 | 72万英镑 |
36 | 阿利杜-塞杜 | 2000/6/4 | 173 | 中卫 | 加纳 | 270万英镑 |
31 | 贝利-迪亚洛 | 2001/6/24 | 176 | 左后卫 | 塞内加尔 | 31-5万英镑 |
13 | 苏莱曼-西塞 | 1999/1/1 | 190 | 中卫 | 塞内加尔 | 9万英镑 |
17 | 布拉扬 | - | 后卫 | - | ||
17 | 奥利弗-坎德姆 | 2002/10/15 | - | 右后卫 | 法国 | 9万英镑 |
13 | 苏莱曼西塞 | 2002/8/8 | 190 | 中卫 | 法国 | 9万英镑 |
12 | 戈纳隆斯 | 1989/3/10 | 187 | 后腰 | 法国 | 162万英镑 |
25 | 加斯蒂恩 | 1988/1/25 | 179 | 后腰 | 法国 | 72万英镑 |
10 | 卡奥伊 | 1995/4/27 | 180 | 前腰 | 突尼斯 | 135万英镑 |
7 | 约恩-马格宁 | 1997/6/21 | 183 | 后腰 | 法国 | 180万英镑 |
23 | 布兰登白叶 | 2000/12/27 | 177 | 后腰 | 比利时 | 54万英镑 |
29 | 纳埃尔贾比 | 2001/4/20 | 175 | 前腰 | 法国 | 22-5万英镑 |
24 | 格纳莱加 | 2001/10/8 | 175 | 后腰 | 法国 | 13-5万英镑 |
70 | 萨拉塞维 | 2000/9/26 | 180 | 前腰 | 奥地利 | 270万英镑 |
97 | 亚尼斯梅索林 | 2002/9/20 | - | 中前卫 | 法国 | 9万英镑 |
91 | 杰瑞米-贝拉 | 1993/4/8 | 173 | 左边锋 | 安哥拉 | 180万英镑 |
20 | 乔德尔-多索 | 1992/3/17 | 173 | 右边锋 | 贝宁 | 162万英镑 |
9 | 肯恩-安德里奇 | 1995/7/1 | 189 | 中锋 | 塞尔维亚 | 180万英镑 |
18 | 艾拉尼 | 1993/5/9 | 181 | 左边锋 | 科索沃 | 225万英镑 |
95 | 格雷约翰-凯伊 | 1995/8/12 | 187 | 中锋 | 法国 | 108万英镑 |
11 | 吉姆-阿列维纳 | 1995/2/27 | 172 | 左边锋 | 加蓬 | 180万英镑 |
克莱蒙上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 24% | 24% | 53% | 1 | 1.82 | 36 |
主场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 21% | 32% | 47% | 1.16 | 1.74 | 18 |
客场 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | 26% | 16% | 58% | 0.84 | 1.9 | 18 |