斯特拉斯堡足球俱乐部(RC Strasbourg Alsace)是一家位于法国东部莱茵河左岸的斯特拉斯堡的足球俱乐部,现征战于法国甲级足球联赛。
斯特拉斯堡主场球场介绍
梅纳乌球场(Stade de la Meinau)通常简称为“La Meinau”,在1914年于普法战争后仍为德国领土的斯特拉斯堡,当时仍称为“FC Neudorf”的球队已开始租用球场土地,于1921年才建成球场,最初可容30,000名观众。最近一次于2001年重修后,容量为29,320人。
斯特拉斯堡球队荣誉
比赛 | 荣誉 | 赛季/年份 |
法国足球甲级联赛 | 冠军 | 1978/79 |
法国足球乙级联赛 | 1976/77、1987/88、2016/17 | |
法国足球丙级联赛 | 2015/16 | |
法国全国乙组联赛 | 2012/13 | |
法国杯 | 1950/51、1965/66、2000/01 | |
法国联赛杯 | 1963/64、1996/97、2004/05、2018/19 | |
欧洲足联国际托托杯 | 1995 |
斯特拉斯堡22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
朱利安-斯特凡 | 1980/9/18 | - | 主教练 | 法国 | - | |
1 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 守门员 | 比利时 | 720万英镑 |
16 | 川岛永嗣 | 1983/3/20 | 185 | 守门员 | 日本 | 18万英镑 |
40 | 皮埃尔 | 2001/2/25 | 190 | 守门员 | 海地 | 9万英镑 |
40 | 罗宾-里瑟 | 2004/12/2 | - | 守门员 | 法国 | - |
23 | 勒马尔尚 | 1989/10/11 | 185 | 中卫 | 法国 | 108万英镑 |
3 | 德莱内 | 1992/3/24 | 180 | 左后卫 | 法国 | 180万英镑 |
24 | 德吉库 | 1994/8/9 | 182 | 中卫 | 加纳 | 900万英镑 |
18 | 彼埃尔加布里埃尔 | 1998/6/13 | 177 | 右后卫 | 法国 | 450万英镑 |
22 | 恩昂西 | 1997/1/22 | 195 | 中卫 | 法国 | 675万英镑 |
2 | 达格巴 | 1998/9/9 | 170 | 右后卫 | 法国 | 450万英镑 |
5 | 佩林 | 1998/11/19 | 188 | 中卫 | 法国 | 360万英镑 |
4 | 卡罗尔-费拉 | 1998/6/13 | 183 | 右后卫 | 波兰 | 108万英镑 |
29 | 杜库雷 | 2003/7/24 | 183 | 中卫 | 法国 | 180万英镑 |
38 | 丹妮-琼 | - | 后卫 | - | ||
37 | 乔丹 | - | 中卫 | - | ||
14 | 普尔西奇 | 1993/11/20 | 182 | 中前卫 | 波黑 | 360万英镑 |
10 | 托马森 | 1993/12/10 | 177 | 前腰 | 法国 | 540万英镑 |
6 | 吉恩-阿霍劳 | 1994/3/20 | 187 | 后腰 | 270万英镑 | |
11 | 利尔纳德 | 1988/2/13 | 184 | 中前卫 | 法国 | 63万英镑 |
27 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | 后腰 | 法国 | 720万英镑 |
17 | 贝雷格莱德 | 1998/6/27 | 170 | 中前卫 | 法国 | 720万英镑 |
本杰明-贝西奇 | 2002/6/2 | 180 | 右中场 | 波黑 | 18万英镑 | |
37 | 艾哈迈德 | 2003/11/8 | 175 | 前腰 | 科摩罗 | 22-5万英镑 |
19 | H-迪亚拉 | 2004/1/3 | 179 | 后腰 | 法国 | 270万英镑 |
34 | N康迪尔 | 2001/10/31 | 166 | 前腰 | 法国 | 36万英镑 |
9 | 加梅罗 | 1987/5/9 | 172 | 中锋 | 法国 | 180万英镑 |
25 | 卢多维克 | 1994/2/25 | 197 | 中锋 | 法国 | 1260万英镑 |
20 | 迪亚洛 | 1995/6/18 | 186 | 中锋 | 塞内加尔 | 1080万英镑 |
12 | 勒布-姆辛巴 | 1996/1/28 | 182 | 中锋 | 南非 | 180万英镑 |
31 | 安托万-努斯 | 2003/12/19 | - | 前锋 | - |
斯特拉斯堡上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 45% | 32% | 24% | 1.58 | 1.13 | 63 |
主场 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 58% | 26% | 16% | 1.9 | 0.95 | 38 |
客场 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 | 32% | 37% | 32% | 1.26 | 1.32 | 25 |