欧塞尔足球俱乐部(AJ Auxerre)是位于法国中部勃艮第的市镇欧塞尔的足球俱乐部,于1905年成立,现参加法国足球甲级联赛。欧塞尔是欧洲主要足球俱乐部中,所在城市规模最小的一个(欧塞尔总人口只有40,000人)。
欧塞尔主场球场介绍
阿贝-德尚球场(法语:Stade de l'Abbé-Deschamps)位于法国欧塞尔,是欧塞尔足球俱乐部的主场,并拥有球场全部的使用权,可容纳24,493人。
欧塞尔球队荣誉
法国足球甲级联赛 | 冠军 | 1995-96赛季 |
法国足球乙级联赛 | 冠军 | 1979-80赛季 |
法国杯 | 冠军 | 1993-94年, 1995-96年, 2002-03年, 2004-05年 |
法国杯 | 亚军 | 1978-79年 |
欧洲足联国际托托杯 | 冠军 | 1996-97年 |
欧洲足联国际托托杯 | 亚军 | 1999-00年 |
Bourgogne champions | 冠军 | 1969-70年 |
Bourgogne champions | 并列冠军 | 1908-09年 |
Vice-champion FGSPF | 亚军 | 1908-09年 |
FGSPF | 冠军 | 1905-06年, 1906-07年, 1907-08年, 1908-09年, 1909-10年, 1910-11年, 1911-12年, 1912-13年, 1913-14年 |
欧塞尔22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马克弗尔兰 | 1957/11/20 | - | 主教练 | 法国 | - | |
23 | 科斯迪尔 | 1987/7/3 | 188 | 守门员 | 法国 | 135万英镑 |
16 | 莱昂 | 1992/11/3 | 187 | 守门员 | 72万英镑 | |
30 | 桑尼-莱顿 | 2000/1/28 | 191 | 守门员 | 法国 | 36万英镑 |
40 | 西奥德珀钦 | 2001/2/2 | 185 | 守门员 | 法国 | 18万英镑 |
3 | 昆廷-伯纳德 | 1989/7/7 | 184 | 左后卫 | 法国 | 45万英镑 |
4 | 祖巴尔 | 1993/8/29 | 190 | 中卫 | 巴西 | 180万英镑 |
32 | 巴恩 | 1993/7/2 | 181 | 中卫 | 法国 | 90万英镑 |
20 | 科埃夫 | 1992/2/20 | 185 | 中卫 | 法国 | 63万英镑 |
5 | 佩莱纳德 | 1994/3/4 | 182 | 中卫 | 法国 | 108万英镑 |
27 | 赞维亚 | 1992/3/31 | 183 | 中卫 | 几内亚 | 81万英镑 |
24 | 肯吉-范博托 | 1996/3/7 | 183 | 左后卫 | 马达加斯加 | 81万英镑 |
15 | 佐治根 | 1998/9/17 | 172 | 右后卫 | 法国 | 36万英镑 |
14 | 吉迪昂-门萨 | 1998/7/18 | 178 | 左后卫 | 加纳 | 225万英镑 |
26 | 保罗-乔利 | 2000/6/7 | 183 | 右后卫 | 法国 | 90万英镑 |
2 | 布莱恩-佩雷拉 | 2003/5/21 | 172 | 右后卫 | 法国 | 54万英镑 |
29 | 奥特雷特 | 1991/3/1 | 175 | 前腰 | 法国 | 108万英镑 |
22 | 哈姆扎-萨基 | 1996/6/7 | 176 | 前腰 | 摩洛哥 | 180万英镑 |
12 | 比拉马-图雷 | 1992/6/6 | 183 | 后腰 | 马里 | 135万英镑 |
97 | 拉瓦雷森 | 1997/1/16 | 183 | 后腰 | 马达加斯加 | 180万英镑 |
10 | 盖尔坦-佩林 | 1996/6/7 | 169 | 右中场 | 法国 | 117万英镑 |
8 | O-卡马拉 | 1998/12/19 | 184 | 后腰 | 法国 | 18万英镑 |
18 | 鲁伊斯蒂尔 | 2002/8/26 | 177 | 中前卫 | 法国 | 135万英镑 |
35 | K-達諾 | 2004/6/28 | - | 中场 | - | |
6 | 姆查加马 | 1990/8/29 | 175 | 前腰 | 科摩罗 | 135万英镑 |
21 | 雷米-杜基蒙特 | 1986/7/1 | 182 | 左边锋 | 法国 | 27万英镑 |
19 | 沙博尼耶 | 1988/12/27 | 188 | 中锋 | 法国 | 117万英镑 |
11 | 尼昂 | 1994/12/19 | 188 | 中锋 | 塞内加尔 | 315万英镑 |
9 | 努诺-达科斯塔 | 1991/2/10 | 182 | 中锋 | 佛得角 | 108万英镑 |
7 | 海因 | 1996/8/7 | 170 | 右边锋 | 法国 | 270万英镑 |
17 | 拉辛-斯拉约克 | 1999/12/8 | 185 | 中锋 | 马里 | 135万英镑 |
23 | 西尔维斯特 | 2002/8/16 | 183 | 右边锋 | 法国 | 9万英镑 |
欧塞尔上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 39 | 22 | 55% | 29% | 16% | 1.61 | 1.03 | 74 |
主场 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 58% | 21% | 21% | 1.74 | 1 | 37 |
客场 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 20 | 8 | 53% | 37% | 11% | 1.47 | 1.05 | 37 |