特鲁瓦足球俱乐部(Troyes AC)是一家位于法国特鲁瓦的足球俱乐部,成立于1986年,为法国足球甲级联赛球队之一。从1993年到1999年,在6年的时间中,特鲁瓦由一个业余球队成为法甲的一员,2001年还打入了联盟杯。长期处于法乙联赛中,于2008/09赛季降入法丙,一年之后又升入法乙,2011/12赛事升入法甲,不过一年之后又降入法乙,2014/15赛季再次升上法甲,但2015/16赛季又不幸降入法乙。北京时间2021年5月9日,特鲁瓦提前1轮获得了法乙冠军,于2021/22赛季重回法甲。
特鲁瓦主场球场介绍
劳贝球场是一个位于法国的足球场,劳贝球场是法国足球甲级联赛的特鲁瓦足球俱乐部的主场。特鲁瓦足球俱乐部(Troyes AC,全称 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne)是一家位于法国特鲁瓦的足球俱乐部,为法国足球甲级联赛的球队之一,成立于1900年。球队主场 Stade de l'Aube 可容纳 20,400 人。
特鲁瓦欧战纪录
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 主场 | 客场 | 总比分 | |
2001 | 欧洲足联国际托托杯 | 第二轮 | 格鲁吉亚WIT | 6-0 | 1–1 | 7–1 |
第三轮 | AIK索尔纳 | 2月1日 | 2–1 | 4–2 | ||
半决赛 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 2–2 | 3–2 | ||
决赛 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 4–4 | 4–4(客场进球优势) | ||
Feb-01 | 欧洲联盟杯 | 第一轮 | 鲁容贝罗克 | 6月1日 | 0–1 | 6–2 |
第二轮 | 利兹联 | 3月2日 | 2–4 | 5–6 | ||
2002 | 欧洲足联国际托托杯 | 第二轮 | 科尔雷恩 | 2月1日 | 2–1 | 4–2 |
第三轮 | NAC布雷达 | 0-0 | 1–1 | 1–1(客场进球优势) | ||
半决赛 | 比利亚雷亚尔 | 0-3 | 0–0 | 0–3 |
特鲁瓦22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
布鲁诺-伊尔 | 1975/8/16 | - | 主教练 | 法国 | - | |
40 | 杰西-穆兰 | 1986/1/13 | 185 | 守门员 | 法国 | 22-5万英镑 |
30 | 加隆 | 1993/4/23 | 186 | 守门员 | 法国 | 225万英镑 |
1 | 马特乌兹-列斯 | 1997/2/27 | 192 | 守门员 | 波兰 | 81万英镑 |
阿扎穆姆 | 1990/1/17 | 178 | 中卫 | 法国 | 36万英镑 | |
17 | 萨尔米尔 | 1992/11/21 | 188 | 中卫 | 180万英镑 | |
45 | 库帕 | 1996/1/19 | 191 | 中卫 | 法国 | 27万英镑 |
12 | 阿布-康特 | 1998/3/24 | 183 | 左后卫 | 葡萄牙 | 270万英镑 |
19 | 布鲁斯 | 1999/1/16 | 184 | 右后卫 | 丹麦 | 180万英镑 |
4 | 帕尔梅-布朗 | 1997/4/24 | 186 | 中卫 | 美国 | 270万英镑 |
23 | 阿迪尔-拉米 | 1985/12/27 | 191 | 中卫 | 法国 | 36万英镑 |
39 | 亚瑟-拉若斯 | 2001/1/1 | 176 | 左后卫 | 法国 | 315万英镑 |
2 | 积逊-博罗索 | 2000/8/4 | 192 | 中卫 | 厄瓜多尔 | 270万英镑 |
18 | 蒂尔诺-巴尔德 | 2002/6/10 | 182 | 右后卫 | 法国 | 315万英镑 |
28 | 马祖-萨克 | - | 后卫 | - | ||
37 | 埃里克-恩乔 | 2004/6/1 | 187 | 中卫 | 法国 | 36万英镑 |
10 | 塔迪厄 | 1992/4/22 | 184 | 中前卫 | 法国 | 270万英镑 |
24 | 查瓦莱林 | 1991/3/7 | 179 | 左中场 | 法国 | 225万英镑 |
20 | 里帕特 | 1993/3/14 | 181 | 前腰 | 法国 | 270万英镑 |
5 | 丁戈姆 | 1991/2/17 | 174 | 中前卫 | 喀麦隆 | 90万英镑 |
6 | 库阿梅 | 1996/12/17 | 177 | 中前卫 | 马里 | 450万英镑 |
8 | 卢西恩-阿古梅 | 2002/2/9 | 185 | 后腰 | 法国 | 630万英镑 |
22 | 唐古伊-佐克鲁 | - | 中场 | - | ||
15 | 安特-帕拉维萨 | 2000/4/6 | 187 | 中前卫 | 克罗地亚 | 135万英镑 |
31 | 丹尼-东莫 | 2001/1/31 | - | 中场 | 喀麦隆 | - |
11 | 马克斯-洛佩斯 | 1995/12/28 | 174 | 右边锋 | 葡萄牙 | 360万英镑 |
7 | 巴尔德 | 1995/11/6 | 181 | 右边锋 | 几内亚比绍 | 450万英镑 |
21 | 马洛斯-莫雷诺 | 1996/9/20 | 173 | 右边锋 | 哥伦比亚 | 81万英镑 |
9 | 烏格保 | 1998/9/21 | 184 | 中锋 | 加拿大 | 405万英镑 |
44 | 鲁梅卡 | 1998/9/5 | 170 | 左边锋 | 英格兰 | 22-5万英镑 |
26 | 帕帕-纳迪亚 | 2000/1/5 | 186 | 左边锋 | 塞内加尔 | 180万英镑 |
14 | A-阿卜杜拉曼 | 2004/2/19 | - | 左边锋 | 瑞典 | 135万英镑 |
29 | 奥度伯特 | 2004/11/28 | - | 右边锋 | 法国 | 315万英镑 |
27 | 基利安-通 | 2004/9/27 | - | 前锋 | 法国 | - |
特鲁瓦上赛季联赛积分
2021-2022法甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 24% | 29% | 47% | 0.97 | 1.4 | 38 |
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26% | 37% | 37% | 1 | 1 | 22 |
客场 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | -16 | 21% | 21% | 58% | 0.95 | 1.79 | 16 |