优直播讯 过去的21/22赛季,罗泽率领的多特蒙德几乎是逢强必败,欧冠小组赛被阿贾克斯双杀,联赛被莱比锡双杀复仇,德国超级杯和联赛两回合面对拜仁更是全败。而且在多场关键比赛中,多特蒙德还遭遇溃败,例如欧冠客场O-4输给阿贾克斯,欧联杯主场2-4输给流浪者,联赛中则有主场2-5负于勒沃库森和1-4负于莱比锡的“经典惨案”。
2022-23赛季多特蒙德球员转会情况:
转出:哈兰德(去向:曼城)、泰格斯(去向:科隆)、布尔基(去向:圣路易斯城)、希茨(去向:巴塞尔)、维特塞尔(去向:马德里竞技)
转入:聚勒、阿莱、阿德耶米、施洛特贝克、厄兹詹
2022-23赛季多特蒙德阵容预测:
门将:科贝尔
后卫:格雷罗、聚乐、施洛特贝克、默尼耶
中场:贝林厄姆、厄兹詹、埃姆雷-詹
前锋:阿德耶米、阿莱、罗伊斯
2022-23赛季多特蒙德阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
埃丁-泰尔齐奇 | 1982/10/30 | 184 | 78 | 主教练 | - | |
33 | 梅耶 | 1991/4/13 | 195 | - | 守门员 | 63万英镑 |
1 | 格雷戈尔-科贝尔 | 1997/12/6 | 194 | - | 守门员 | 1980万英镑 |
38 | 恩彼哈姆 | 2001/2/27 | 185 | - | 守门员 | 135万英镑 |
35 | 马塞尔-洛特卡 | 2001/5/25 | 190 | - | 守门员 | 117万英镑 |
15 | 胡梅尔斯 | 1988/12/16 | 191 | 88 | 后卫 | 585万英镑 |
24 | 穆尼耶 | 1991/9/12 | 191 | 82 | 后卫 | 585万英镑 |
25 | 聚勒 | 1995/9/3 | 195 | 91 | 后卫 | 3150万英镑 |
13 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 67 | 后卫 | 2250万英镑 |
16 | 阿肯基 | 1995/7/19 | 188 | - | 后卫 | 2700万英镑 |
14 | 尼科-舒尔茨 | 1993/4/1 | 180 | 78 | 后卫 | 360万英镑 |
30 | 帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | - | 后卫 | 135万英镑 |
2 | 马特乌-莫雷 | 2000/3/2 | 173 | - | 后卫 | 360万英镑 |
44 | 库利巴利 | 2003/10/14 | 191 | - | 后卫 | 67-5万英镑 |
4 | 施洛特贝克 | 1999/12/1 | 191 | - | 后卫 | 2970万英镑 |
36 | 汤姆-罗斯 | 2004/10/29 | 192 | - | 后卫 | 108万英镑 |
8 | 达胡德 | 1996/1/1 | 178 | 76 | 中场 | 1620万英镑 |
19 | 布兰特 | 1996/5/2 | 185 | 80 | 中场 | 2250万英镑 |
11 | 罗伊斯 | 1989/5/31 | 180 | 70 | 中场 | 990万英镑 |
6 | 厄兹詹 | 1998/1/11 | 182 | - | 中场 | 1170万英镑 |
23 | 埃姆雷-詹 | 1994/1/12 | 186 | 82 | 中场 | 1440万英镑 |
7 | 乔凡尼-雷纳 | 2002/11/13 | 185 | - | 中场 | 3150万英镑 |
22 | 朱迪-厄林汉姆 | 2003/6/29 | 186 | - | 中场 | 7200万英镑 |
32 | 卡马拉 | 2004/11/6 | 182 | - | 中场 | 90万英镑 |
20 | 莫德斯特 | 1988/4/14 | 187 | 73 | 前锋 | 270万英镑 |
10 | 索尔根-阿扎尔 | 1993/3/29 | 175 | 69 | 前锋 | 1350万英镑 |
17 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 187 | 73 | 前锋 | 585万英镑 |
9 | 塞巴斯蒂安-阿莱 | 1994/6/22 | 190 | 75 | 前锋 | 3150万英镑 |
21 | 多尼耶尔-马伦 | 1999/1/19 | 178 | - | 前锋 | 2430万英镑 |
27 | 阿德耶米 | 2002/1/18 | 180 | - | 前锋 | 3150万英镑 |
18 | 尤素法-穆科科 | 2004/11/20 | 179 | - | 前锋 | 1350万英镑 |
43 | 吉滕斯 | 2004/8/8 | 175 | - | 前锋 | 360万英镑 |
查看更多:2022-23赛季德甲球队阵容名单一览