你的位置: 优直播 足球直播 德甲 2023-24赛季奥格斯堡阵容名单一览

2023-24赛季奥格斯堡阵容名单一览

来源:优直播08-05 16:37

       优直播讯 奥格斯堡2022-23赛季34轮中取得9胜7平18负,进球数为42个,总积分34的成绩,位列德甲联赛第十五位置。奥格斯堡2022-23赛季中战绩堪忧所在降级边缘。7月5日 奥格斯堡官方消息,俱乐部已经签下自由球员奥川雅也。奥格斯堡官推写道:我们很高兴宣布奥川雅也的加盟,他以自由转会的方式从比勒费尔德加入奥格斯堡,并和俱乐部签下了一份为期3年的合同。现年27岁的奥川雅也场上司职攻击型中场,左右边锋也能踢。职业生涯已经踢过251场比赛,贡献52球39助攻。2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮即第34轮的时间被排在了2024年5月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季奥格斯堡球队阵容有哪些变化吧!
2023-24赛季奥格斯堡阵容名单一览
2023-24赛季奥格斯堡球员转会情况:
转入:(前腰;奥川雅也)、(中锋;贝里沙)、(中锋;菲利普-蒂茨)、(中场;布雷索普)。

租借到期:(前腰;佩克夫)、左后卫;L-根达)。

转出:(中锋;里卡多-佩佩)、守门员;吉杰维茨)。

租出:(左后卫;L-根达)。

2023-24赛季奥格斯堡阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  E-马本 1984/3/10 178 主教练 德国 - 2025/6/30
43 梅尔特-科穆尔   - 前锋   - -
16 鲁本-瓦尔加斯 1998/8/5 179 左边锋 瑞士 600万英镑 2025/6/30
34 纳撒尼尔-姆布库 2002/3/16 170 左边锋 法国 500万英镑 2027/6/30
7 迪翁-德伦娜-贝尔乔 2002/3/1 195 中锋 克罗地亚 650万英镑 2027/6/30
9 菲利普-蒂茨 1997/7/9 190 中锋 德国 270万英镑 2027/6/30
9 E-德米罗维奇 1998/3/25 185 中锋 波黑 900万英镑 2026/6/30
11 斯文米歇尔 1990/7/15 177 中锋 德国 120万英镑 2024/6/30
11 贝里沙 1998/5/11 188 中锋 德国 1200万英镑 -
45 凯文-耶博阿 2000/5/6 185 中锋 意大利 350万英镑 2023/6/30
48 卡尔多纳 1997/8/8 185 中锋 法国 250万英镑 2027/6/30
77 马龙 2000/8/17 187 中锋 德国 90万英镑 2023/6/30
17 巴泽 1996/8/21 183 右边锋 德国 80万英镑 2024/6/30
20 卡利朱里 1988/1/15 182 右边锋 意大利 60万英镑 2023/6/30
28 哈恩 1990/8/13 185 右边锋 德国 200万英镑 2023/6/30
8 維加 2003/7/29 - 中场   - -
41 丹尼尔-凯蒂克   - 中场   - -
47 乔苏-姆比拉   - 中场   - -
10 阿内-迈尔 1999/1/8 186 中前卫 德国 550万英镑 2025/6/30
13 雷克斯贝凯 1997/11/1 182 中前卫 德国 350万英镑 2026/6/30
11 奥川雅也 1996/4/14 177 前腰 日本 250万英镑 2026/6/30
24 延森 1997/9/9 183 前腰 芬兰 250万英镑 2025/6/30
5 斯特罗布尔 1990/5/12 188 后腰 德国 70万英镑 2023/6/30
14 鲍姆加特林格 1988/1/2 184 后腰 奥地利 60万英镑 2023/6/30
30 尼克拉斯 1998/1/15 178 后腰 德国 1000万英镑 2026/6/30
38 布雷索普 2002/2/7 192 后腰 德国 350万英镑 2028/6/30
27 阿恩-恩格斯 2003/9/8 185 右中场 比利时 50万英镑 2027/6/30
4 奥克斯福德 1998/12/16 190 中卫 英格兰 1200万英镑 2025/6/30
6 古维勒乌 1991/7/10 187 中卫 荷兰 350万英镑 2024/6/30
19 菲利克斯-乌多凯 1997/9/9 192 中卫 德国 1000万英镑 2024/6/30
23 马克西米利安-鲍尔 2000/2/9 189 中卫 德国 350万英镑 2027/6/30
26 弗雷德里克-韦恩特 2001/1/4 190 中卫 丹麦 100万英镑 2023/6/30
3 佩德森 1996/9/1 174 左后卫 丹麦 250万英镑 2024/6/30
22 埃古-柏杜奇 1997/3/23 181 左后卫 巴西 550万英镑 2024/6/30
38 大卫-科林纳 2000/7/19 174 左后卫 克罗地亚 150万英镑 2027/6/30
42 亚伦-森特 2004/10/31 180 左后卫 德国 30万英镑 2024/6/30
2 罗伯特-古尼 1998/6/4 182 右后卫 波兰 350万英镑 2025/6/30
15 乔佐-斯坦尼奇 1999/4/6 184 右后卫 克罗地亚 45万英镑 2022/6/30
25 丹尼尔-克莱因 2001/3/13 192 守门员 德国 30万英镑 2025/6/30
39 莱内斯 1999/3/8 195 守门员 德国 15万英镑 2023/6/30
40 库贝克 1992/8/26 197 守门员 捷克 100万英镑 2024/6/30

2022-23赛季德甲奥格斯堡联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 9 7 18 42 63 -21 27% 21% 53% 1.24 1.85 34
主场 17 6 4 7 16 24 -8 35% 24% 41% 0.94 1.41 22
客场 17 3 3 11 26 39 -13 18% 18% 65% 1.53 2.3 12
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总
顶部