拉菲尔-纳达尔(Rafael Nadal),1986年6月3日出生于西班牙马略卡,西班牙职业网球运动员 。2001年纳达尔转入职业网坛,2008年8月首次登上世界第一。截至2022年7月,纳达尔共获得22个大满贯冠军,包括14次法网冠军,2次温网冠军,2次澳网冠军和4次美网冠军,并获得过北京奥运会单打冠军和里约奥运会男子双打冠军 。纳达尔是全满贯得主之一,也是历史上男运动员中两位金满贯得主之一。
纳达尔生涯荣誉;
1、场外荣誉:
2006年劳伦斯世界体育奖最佳新人奖
2014年劳伦斯世界体育奖最佳复出奖2020年新华社体育部2020年国际体育十大人物
2021年劳伦斯世界体育奖年度最佳男运动员奖2010年、2018年、2019年、2020年、2022年埃德伯格体育精神奖
2011年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖、阿瑟阿什人道主义奖、萨马兰奇奖
2017年12月4日,西班牙《阿斯报》举行了50周年颁奖典礼,纳达尔荣膺最佳男运动员 。 2021年2月24日,获得2021年第21届劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖提名。
2、赛场冠军
单打冠军
序号 | 年份 | 决赛日 | ATP赛事 | 场地 | 决赛对手 | 决赛比分 |
1 | 2004 | 8月15日 | 索波特公开赛 | 红土 | 何塞-阿卡苏索 | 6–3, 6–4 |
2 | 2005 | 2月20日 | 巴西公开赛 | 红土 | 阿尔伯托-马丁 | 6–0, 6–7(2–7), 6–1 |
3 | 2005 | 2月27日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 蒙塔内斯 | 6–1, 6–0 |
4 | 2005 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 奎勒莫-科里亚 | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
5 | 2005 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | -费雷罗 | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 |
6 | 2005 | 5月8日 | 罗马大师赛 | 红土 | 奎勒莫-科里亚 | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
7 | 2005 | 6月5日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 马里亚诺-普尔塔 | 6–7(6–8), 6–3, 6–1, 7–5 |
8 | 2005 | 7月10日 | 瑞典公开赛 | 红土 | 伯蒂奇 | 2–6, 6–2, 6–4 |
9 | 2005 | 6月23日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 高迪奥 | 6–3, 6–3, 6–4 |
10 | 2005 | 8月14日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 阿加西 | 6–3, 4–6, 6–2 |
11 | 2005 | 9月18日 | 中国公开赛 | 硬地 | 奎勒莫-科里亚 | 5–7, 6–1, 6–2 |
12 | 2005 | 10月23日 | 马德里大师赛 | 室内硬地 | 柳比西奇 | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) |
13 | 2006 | 3月4日 | 迪拜锦标赛 | 硬地 | 费德勒 | 2–6, 6–4, 6–4 |
14 | 2006 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–2, 6–7(2–7), 6–3, 7–6(7–5) |
15 | 2006 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 罗布雷多 | 6–4, 6–4, 6–0 |
16 | 2006 | 5月14日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–7(0–7), 7–6(7–5), 6–4, 2–6, 7–6(7–5) |
17 | 2006 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4) |
18 | 2007 | 3月18日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 7–5 |
19 | 2007 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 6–4 |
20 | 2007 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 吉列尔莫-卡尼亚斯 | 6–3, 6–4 |
21 | 2007 | 5月13日 | 罗马大师赛 | 红土 | 冈萨雷斯 | 6–2, 6–2 |
22 | 2007 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
23 | 2007 | 7月22日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–4, 7–5 |
24 | 2008 | 4月27日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–5 |
25 | 2008 | 5月4日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–1, 4–6, 6–1 |
26 | 2008 | 5月18日 | 汉堡大师赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 6–7(3–7), 6–3 |
27 | 2008 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3, 6–0 |
28 | 2008 | 6月15日 | 女王杯 | 草地 | 德约科维奇 | 7–6(8–6), 7–5 |
29 | 2008 | 7月6日 | 温布尔顿网球锦标赛 | 草地 | 费德勒 | 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 |
30 | 2008 | 7月27日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 尼古拉斯-基弗 | 6–3, 6–2 |
31 | 2008 | 8月17日 | 北京奥运会网球赛 | 硬地 | 冈萨雷斯 | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 |
32 | 2009 | 2月1日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 费德勒 | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
33 | 2009 | 3月23日 | 印第安威尔斯大师赛 | 硬地 | 穆雷 | 6–1, 6–2 |
34 | 2009 | 4月19日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 2–6, 6–1 |
35 | 2009 | 4月27日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 7–5 |
36 | 2009 | 5月4日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–6(7–2), 6–2 |
37 | 2010 | 4月18日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 沃达斯科 | 6–0, 6–1 |
38 | 2010 | 5月2日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–5, 6–2 |
39 | 2010 | 5月16日 | 马德里大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–4, 7–6(7–5) |
40 | 2010 | 6月6日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 索德林 | 6–4, 6–2, 6–4 |
41 | 2010 | 7月4日 | 温布尔登网球锦标赛 | 草地 | 伯蒂奇 | 6–3, 7–5, 6–4 |
42 | 2010 | 9月14日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
43 | 2010 | 10月10日 | 日本公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 7–5 |
44 | 2011 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–4, 7–5 |
45 | 2011 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–2, 6–4 |
46 | 2011 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费德勒 | 7–5, 7–6(7–3), 5–7, 6–1 |
47 | 2012 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–3, 6–1 |
48 | 2012 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 7–6(7–1), 7–5 |
49 | 2012 | 5月21日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–5, 6–3 |
50 | 2012 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
51 | 2013 | 2月18日 | 巴西公开赛 | 红土 | 纳尔班迪安 | 6–2, 6–3 |
52 | 2013 | 3月3日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–0, 6–2 |
53 | 2013 | 3月18日 | 印第安威尔斯 | 硬地 | 德尔波特罗 | 4–6, 6–3, 6–4 |
54 | 2013 | 4月28日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 阿尔玛格罗 | 6–4, 6–3 |
55 | 2013 | 5月13日 | 马德里大师赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–4 |
56 | 2013 | 5月19日 | 罗马大师赛 | 红土 | 费德勒 | 6–1, 6–3 |
57 | 2013 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 费雷尔 | 6–3, 6–2, 6–3 |
58 | 2013 | 8月12日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 拉奥尼奇 | 6–2, 6–2 |
59 | 2013 | 8月19日 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 伊斯内尔 | 7–6(10–8), 7–6(7–3) |
60 | 2013 | 9月10日 | 美国网球公开赛 | 硬地 | 德约科维奇 | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
61 | 2014 | 1月5日 | 多哈公开赛 | 硬地 | 孟菲尔斯 | 6–1, 6–7(5–7), 6–2 |
62 | 2014 | 2月24日 | 里约公开赛 | 红土 | 多尔戈波洛夫 | 6–3, 7–6(7–3) |
63 | 2014 | 5月12日 | 马德里大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 2–6, 6–4, 3–0 退赛 |
64 | 2014 | 6月8日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
65 | 2015 | 3月2日 | 阿根廷公开赛 | 红土 | 胡安-摩纳哥 | 6–4, 6–1 |
66 | 2015 | 6月14日 | 斯图加特公开赛 | 草地 | 特洛伊基 | 7–6(7–3), 6–3 |
67 | 2015 | 8月2日 | 汉堡公开赛 | 红土 | 弗格尼尼 | 7–5, 7–5 |
68 | 2016 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 孟菲尔斯 | 7–5, 5–7, 6–0 |
69 | 2016 | 4月25日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–4, 7–5 |
70 | 2017 | 4月23日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 阿尔伯特-拉莫斯 | 6–1, 6–3 |
71 | 2017 | 4月30日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–4, 6–1 |
72 | 2017 | 5月14日 | 马德里大师赛 | 红土 | 蒂姆 | 7–6(10–8), 6–4 |
73 | 2017 | 6月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 瓦林卡 | 6–2, 6–3, 6–1 |
74 | 2017 | 9月11日 | 美网网球公开赛 | 硬地 | 安德森 | 6–3, 6–3, 6–4 |
75 | 2017 | 10月7日 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 克耶高斯 | 6–2, 6–1 |
76 | 2018 | 4月22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 锦织圭 | 6–3, 6–2 |
77 | 2018 | 4月29日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 斯特凡诺斯-西西帕斯 | 6–2, 6–1 |
78 | 2018 | 5月20日 | 罗马大师赛 | 红土 | 亚历山大-兹维列夫 | 6–1, 1-6, 6–3 |
79 | 2018 | 6月10日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–4, 6-3, 6–2 |
80 | 2018 | 8月13日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 斯特凡诺斯-西西帕斯 | 6–2, 7–6(7–4) |
81 | 2019 | 5月20日 | 罗马大师赛 | 红土 | 诺瓦克-德约科维奇 | 6–0, 4–6, 6–1 |
82 | 2019 | 6月9日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 蒂姆 | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
83 | 2019 | 8月11日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 梅德韦杰夫 | 6–3, 6–0 |
84 | 2019 | 9月8日 | 美网网球公开赛 | 硬地 | 梅德韦杰夫 | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
85 | 2020 | 3月1日 | 阿卡普尔科公开赛 | 硬地 | 弗里茨 | 6–3, 6–2 |
86 | 2020 | 10月11日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 德约科维奇 | 6–0, 6–2, 7–5 |
87 | 2021 | 4月25日 | 巴塞罗那网球公开赛 | 红土 | 西西帕斯 | 6–4, 6–7(6–8), 7–5 |
88 | 2021 | 5月17日 | 罗马大师赛 | 红土 | 德约科维奇 | 7–5, 1–6, 6–3 |
89 | 2022 | 1月9日 | 墨尔本夏季系列赛(第一站) | 硬地 | 克莱西 | 7–6(8–6), 6–3 |
90 | 2022 | 1月30日 | 澳大利亚网球公开赛 | 硬地 | 丹尼尔-梅德韦杰夫 | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 |
91 | 2022 | 2月27日 | ATP500阿卡普尔科赛 | 硬地 | 卡莫隆-诺里 | 6–4, 6–4 |
92 | 2022 | 6月5日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 卡斯珀-鲁德 | 6–3, 6–3, 6–0 |
序号 | 日期 | ATP赛事 | 场地 | 搭档 | 决赛对手 | 决赛比分 |
1 | 2003.07.27 | Umag公开赛 | 红土 | Álex López Morón | Todd Perry | 6–1, 6–3 |
Thomas Shimada | ||||||
2 | 2004.01.11 | 清奈公开赛 | 硬地 | 罗布雷多 | 乔纳森-埃利希 | 7–6(7–3), 4–6, 6–3 |
安迪-拉姆 | ||||||
3 | 2005.01.09 | 多哈公开赛 | 硬地 | 阿尔伯特-科斯塔 | 安德雷-帕维尔 | 6–3, 4–6, 6–3 |
米哈伊尔-尤日尼 | ||||||
4 | 2008.04.27 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 罗布雷多 | 马赫什-布帕蒂 | 6–3, 6–3 |
马克-诺尔斯 | ||||||
5 | 2009.01.09 | 多哈公开赛 | 硬地 | 马克-洛佩斯 | 丹尼尔-内斯特 | 4–6, 6–4, [10–8] |
内纳德-泽蒙季奇 | ||||||
6 | 2010.03.21 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 马克-洛佩斯 | 丹尼尔-内斯特 | 7–6(10–8), 6–3 |
内纳德-泽蒙季奇 | ||||||
7 | 2011.01.08 | 多哈公开赛 | 硬地 | 马克-洛佩斯 | 达尼埃莱-布拉奇亚利 | 6–3, 7–6(7–4) |
安德烈亚斯-塞皮 | ||||||
8 | 2012.03.19 | 印第安维尔斯 | 硬地 | 马克-洛佩斯 | 伊斯内尔 | 6–2, 7–6(7–3) |
奎雷伊 | ||||||
9 | 2015.01.10 | 多哈公开赛 | 硬地 | 胡安-摩纳哥 | 胡里安-诺尔 | 6–3, 6–4 |
菲利普-奥斯瓦德 | ||||||
10 | 2016.08.13 | 里约奥运会 | 硬地 | 马克-洛佩斯 | 霍里亚-特卡乌 | 6–2, 3–6, 6–4 |
弗罗林-梅吉亚 | ||||||
11 | 2016.10.09 | 中国网球公开赛 | 硬地 | 帕布洛-卡雷尼奥-布斯塔 | 杰克-索克 | 6−7(6−8), 6−2, [10−8] |
伯纳德-托米奇 |
3、纪录
全时代纪录
巡回赛 | 起源时间 | 完成纪录 | 共同保持者 |
大满贯 | 1968 | (公开赛时代以来)在一项赛事中获得14个单打冠军(法国网球公开赛) | 独自保持 |
大满贯连续性 | 1877 | 连续10年每年都至少获得一个大满贯冠军(2005-2014) | 独自保持 |
在一年中3个不同大满贯场地夺冠的运动员(2010 ) | 诺瓦克-德约科维奇 | ||
大师赛连续性 | 1970 | 连续10年每年都至少获得一个大师赛冠军(2005-2014) | 独自保持 |
蒙特卡洛大师赛 | 1897 | 11个单打冠军(2005-2012八连冠,2016-2018三连冠) | 独自保持 |
1968 | 在一项赛事中获得11个单打冠军 | 独自保持 | |
法国网球公开赛 | 1925 | 14个单打冠军(2005-2008四连冠,2010-2014五连冠,2017-2020四连冠,2022) | 独自保持 |
罗马大师赛 | 1930 | 10个单打冠军 | 独自保持 |
巴塞罗那网球公开赛 | 1953 | 12个单打冠军 | 独自保持 |
赛事 | 年份 | 完成记录 | 共同保持者 |
法网 | 2005 | 职业生涯金满贯 | 安德烈-阿加西 |
温网 | 2008 | ||
奥运会 | 2008 | ||
澳网 | 2009 | ||
美网 | 2010 | ||
澳网 | 20,092,022 | 职业生涯两次全满贯(“双圈全满贯”) | 诺瓦克-德约科维奇 |
法网 | 20,052,006 | ||
温网 | 20,082,010 | ||
美网 | 20,102,013 | ||
澳网-法网-温网-美网 | 2005-2010 | 最年轻的全满贯完成者(24岁) | 独自保持 |
澳网-法网-温网-美网 | 2005-2010 | 在草地、红土和硬地赛场都获得过至少两个大满贯 | 马茨-维兰德 |
诺瓦克-德约科维奇 | |||
法网 | 2005-2014 | 共获得14个单打冠军 | 独自保持 |
2017-2020 | |||
2022 | |||
澳网-法网-温网-美网 | 2005-2014 | 连续10年每年都至少获得一个大满贯冠军 | 独自保持 |
法网-温网-美网 | 2010 | 在一年之中获得红土、草地、硬地三种不同场地的大满贯冠军 | 诺瓦克-德约科维奇 |
法网 | 2007-2012 | 6次决赛未失一盘 | 独自保持 |
2017 | (2007,2008,2010,2012,2017法网,2010美网) | ||
法网 | 2008 | 4次未失一盘夺冠 | 独自保持 |
2010 | |||
2017 | |||
2020 | |||
法网 | 2022 | 单项赛事在大满贯夺冠之路中击败四位前10球员 | 马茨-维兰德 |
罗杰-费德勒 | |||
法网-澳网 | 2008-2009 | 跨年度红土,草地,硬地大满贯获得者 | 罗杰-费德勒 |
法网-澳网 | 2008-2009 | 跨年度奥运单打金牌,红土,草地,硬地大满贯获得者 | 独自保持 |
温网-奥运会 | 2008 | 同时获得奥运单打金牌和温网冠军 | 安迪-穆雷 |
温网-澳网 | 2011-2012 | 连续3个大满贯单打亚军 | 独自保持 |
赛事 | 年份 | 完成记录 | 共同保持者 |
澳网 | 2012 | 大满贯男子单打决赛用时最长(5小时53分钟) | 诺瓦克-德约科维奇 |
2022 | 盘分0比2落后的情况下逆转夺冠 | 独自保持 | |
2009-2022 | 时隔13年再次夺冠 | 独自保持 | |
法网 | 2005 | 第一次参赛就夺冠 | 马茨-维兰德 |
2005-2008 | 14个单打冠军 | 独自保持 | |
2010-2014 | |||
2017-2020 | |||
2022 | 14次打进决赛 | 独自保持 | |
2005-2008 | 15次闯入四强 | 独自保持 | |
2010-2014 | |||
2017-2022 | |||
2005-2008 | 16次闯入八强 | 诺瓦克-德约科维奇 | |
2010-2015 | |||
2017-2022 | |||
2005-2022 | 共计112场比赛胜利 | 独自保持 | |
2010-2014 | 连续5次获得冠军 | 独自保持 | |
连续5次打进决赛 | 独自保持 | ||
2010-2015 | 取得39连胜 | 独自保持 | |
2005-2022 | 最高比赛胜率97.4%(112胜3负 | 独自保持 | |
2007-2017 | 6次决赛未失一盘 | 独自保持 | |
2008 | 4次未失一盘夺冠 | 独自保持 | |
2010 | |||
2017 | |||
2020 | |||
2022 | 最年长的男单冠军(36岁2天) | 独自保持 | |
美网 | 2013 | 北美硬地赛季赛事均夺冠 | 安迪-罗迪克 |
2017 | 决赛夺冠且全场未送出破发点 | 独自保持 |
赛事 | 年份 | 完成记录 | 共同保持者 |
蒙特卡洛大师赛 | 2005-2012, | 在同一站赛事中获得11个冠军 | 独自保持 |
2016-2018 | |||
ATP大师赛 | 2005-2014 | 连续10年每年都至少获得1个冠军 | 独自保持 |
连续10年每年都至少获得1个红土赛事冠军 | 独自保持 | ||
在蒙特卡洛、马德里、罗马 | 诺瓦克-德约科维奇 | ||
均至少获得1个冠军 | 伊万-伦德尔 | ||
在蒙特卡洛、马德里、罗马 | 诺瓦克-德约科维奇 | ||
均至少获得2个冠军 | 伊万-伦德尔 | ||
在蒙特卡洛、马德里、罗马 | 独自保持 | ||
均至少获得3个冠军 | |||
ATP大师赛 | 2005-2016 | 42次闯入决赛 | 罗杰-费德勒 |
诺瓦克-德约科维奇 | |||
ATP大师赛 | 2005-2021 | 26个红土赛事男单冠军 | 独自保持 |
ATP大师赛 | 2013 | 单赛季8次闯入四强 | 诺瓦克-德约科维奇 |
ATP大师赛 | 9项赛事均闯入决赛 | 伊万-伦德尔 | |
罗杰-费德勒 | |||
诺瓦克-德约科维奇 | |||
罗马 | 连续4站大师赛夺冠 | 诺瓦克-德约科维奇 | |
马德里 | |||
加拿大 | |||
辛辛那提 | |||
ATP大师赛 | 2005-2022 | 76次闯入四强 | 独自保持 |
99次闯入八强 | 独自保持 | ||
2008-2010 | 连续21次闯入八强 | 独自保持 | |
罗马大师赛 | 2005-2013 | 9年内获得7个冠军 | 独自保持 |
蒙特卡洛大师赛 | 2005-2014 | 获得7个以上冠军 | 独自保持 |
罗马大师赛 | |||
蒙特卡洛大师赛 | 2010 | 红土站比赛的全满贯 | 独自保持 |
马德里大师赛 | |||
罗马大师赛 | |||
法国网球公开赛 | |||
加拿大 | 2013 | 北美硬地赛事的全满贯 | 帕特里克-拉夫特 |
辛辛那提 | 安迪-罗迪克 | ||
美国网球公开赛 | |||
蒙特卡洛大师赛 | 2005-2012,2016 | 9次夺冠 | 独自保持 |
2005-2012 | 连续8次夺冠 | 独自保持 | |
2005-2013 | 连续9次闯入决赛 | 独自保持 | |
2005-2013,2016 | 10次闯入决赛 | 独自保持 | |
2005-2013 | 连赢46场比赛 | 独自保持 | |
罗马大师赛 | 2005-2013 | 7次夺冠 | 独自保持 |
2005-2014 | 9次闯入决赛 | 独自保持 | |
2009-2014 | 连续6次闯入决赛 | 独自保持 | |
2005-2007 | 连续3次夺冠 | 独自保持 | |
马德里大师赛 | 2005,2010,2013, | 4次夺冠 | 独自保持 |
2014 | |||
2009-11,2013-15 | 连续2次夺冠 | 独自保持 | |
2005,2009-11, | 7次闯入决赛 | 独自保持 | |
2013-15 | |||
2009-11,2013-15 | 连续3次闯入决赛 | 独自保持 | |
蒙特卡洛大师赛 | 2005-07,2009-10, | 有6个赛季两站赛事均夺冠 | 独自保持 |
罗马大师赛 | 2012 | ||
ATP大师赛 | 20,112,013 | 连续5站比赛闯入决赛 | 诺瓦克-德约科维奇 |
年份 | 红土赛事 | 获胜场数 |
2005 | 蒙特卡洛大师赛 | 5 |
巴塞罗那网球公开赛 | 6 | |
罗马大师赛 | 6 | |
法网 | 7 | |
瑞典网球公开赛 | 5 | |
斯图加特网球公开赛 | 5 | |
戴维斯杯(vs意大利) | 2 | |
2006 | 蒙特卡洛大师赛 | 6 |
巴塞罗那网球公开赛 | 5 | |
罗马大师赛 | 6 | |
法网 | 7 | |
戴维斯杯(vs意大利) | 2 | |
2007 | 蒙特卡洛大师赛 | 5 |
巴塞罗那网球公开赛 | 5 | |
罗马大师赛 | 5 | |
汉堡网球公开赛 | 4 |