2016年赛车手的薪酬榜 | |||||||
排名 | 车手 | 车队 | 薪资 | ||||
第一名 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 3200万欧元 | ||||
第二名 | 维泰尔 | 法拉利 | 3000万欧元 | ||||
第三名 | 阿隆索 | 迈凯轮 | 3000万欧元 | ||||
第四名 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1700万欧元 | ||||
第五名 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1600万欧元 | ||||
第六名 | 莱科宁 | 法拉利 | 800万欧元 | ||||
第七名 | 里卡多 | 红牛 | 550万欧元 | ||||
第八名 | 马萨 | 威廉姆斯 | 400万欧元 | ||||
第九名 | 霍肯伯格 | 印度力量 | 400万欧元 | ||||
第十名 | 佩雷兹 | 印度力量 | 400万欧元 | ||||
第十一名 | 格罗斯让 | 哈斯 | 300万欧元 | ||||
第十二名 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 300万欧元 | ||||
第十三名 | 古铁雷兹 | 哈斯 | 75万欧元 | ||||
第十四名 | 马格努森 | 雷诺 | 75万欧元 | ||||
第十五名 | 科维亚特 | 红牛 | 75万欧元 | ||||
第十六名 | 维斯塔潘 | 红牛 | 50万欧元 | ||||
第十七名 | 维尔莱茵 | 马诺 | 50万欧元 | ||||
第十八名 | 小塞恩斯 | 红牛 | 25万欧元 | ||||
第十九名 | 帕尔默 | 雷诺 | 25万欧元 | ||||
第二十名 | 纳斯尔 | 索伯 | 20万欧元 |
近日,2016年F1赛车手的薪水排名再次亮相,每年给F1赛车手的薪资状况排名似乎已经成为了一些媒体必不可缺的传统项目了。
首先还是汉密尔顿以3200万欧元居榜首。汉密尔顿在2014和2015赛季连续夺冠,作为围场第一人,也顺理成章的成为年薪最高的车手。他与梅赛德斯车队同样签订了三年合约,一同续约三年的还有尼科-罗斯博格,红牛车队丹尼尔-里卡多的合约将在2016年年底结束,他的年薪只有400万美元,队友丹尼尔-科维亚特的年薪更是少的可怜,只有85万美元。
而最近两个赛季在法拉利过得并不开心的德国车手维特尔,2016赛季也赚取到了3000万欧元,与迈凯伦车手阿隆索持平。这两位选手都拥有不止一个世界冠军,也是各自车队的实力担当。