优直播讯 北京冬奥会将在2022年2月4日至2月20日进行,来自全球千余名运动员将在这一个多月进行比拼争夺,那么作为东道主的中国代表团能拿下多少枚金牌呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022年北京冬
完整奖牌榜:点击查看
2022北京冬奥会中国奖牌榜 | ||
运动员 | 项目 | 奖牌 |
曲春雨 | 短道速滑混合团接力 | 金牌 |
范可新 | ||
武大靖 | ||
任子威 | ||
张雨婷 | ||
苏翊鸣 | 单板滑雪男子坡面障碍技巧 | 银牌 |
任子威 | 短道速滑男子1000米 | 金牌 |
李文龙 | 银牌 | |
谷爱凌 | 自由式滑雪女子大跳台 | 金牌 |
徐梦桃 | 自由式滑雪空中技巧混合团体 | 银牌 |
齐广璞 | ||
贾宗洋 | ||
闫文港 | 男子钢架雪车 | 铜牌 |
高亭宇 | 速度滑冰男子500米 | 金牌 |
韩雨桐 | 短道速滑女子3000米接力 | 铜牌 |
曲春雨 | ||
张楚桐 | ||
范可新 | ||
张雨婷 | ||
徐梦桃 | 自由式滑雪女子空中技巧 | 金牌 |
谷爱凌 | 自由式滑雪女子坡面障碍技巧 | 银牌 |
苏翊鸣 | 单板滑雪男子大跳台 | 金牌 |
金牌:短道速滑混合
银牌:单板滑雪男子坡面障碍技巧 苏翊鸣
金牌:短道速滑男子1000米 任子威
银牌:短道速滑男子1000米 李文龙
金牌: