你的位置: 首页 > 球星介绍

道格拉斯-路易斯

来源:优直播2022-06-18


道格拉斯-路易斯
道格拉斯-路易斯个人详细资料简介
道格拉斯·路易斯(Douglas Luiz),1998年5月9日出生于里约热内卢,巴西足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英格兰足球超级联赛的阿斯顿维拉足球俱乐部。

个人简介
早年经历
道格拉斯·路易斯出道于瓦斯科达伽马青训。

俱乐部生涯
瓦斯科达伽马

道格拉斯·路易斯全名道格拉斯·路易斯·苏亚雷斯·德·保罗,出生于1998年5月9日,身高1米78,司职中场,过往两个赛季他在瓦斯科达伽马出场39次打进5球。
曼彻斯特城
2017年7月15日,曼城在官方网站上宣布从巴西瓦斯科达伽马签下巴西U-20国脚中场道格拉斯-路易斯。 [3] 
赫罗纳
道格拉斯·路易斯现租借效力于西甲的赫罗纳足球俱乐部。

阿斯顿维拉
2019年7月25日,道格拉斯·路易斯由曼城转会至阿斯顿维拉足球俱乐部。

国家队
道格拉斯·路易斯是一位巴西U-20国脚,不过巴西并没有获得今夏U-20世界杯的参赛资格。

2020年10月24日,道格拉斯·路易斯入选巴西国家队最新一期名单。
2021年6月17日,道格拉斯·路易斯入选2020年东京奥运会巴西国奥队18人大名单。  8月7日,在东京奥运会男足决赛中,道格拉斯·路易斯代表巴西国奥队首发出场,并帮助球队以2比1击败西班牙国奥队,获得冠军。 
生涯数据
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰超级联赛 10/05 02:15 阿斯顿维拉 7-2 利物浦 0 0 0 1 0 80
英格兰超级联赛 07/22 03:15 阿斯顿维拉 1-0 阿森纳 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 07/12 21:15 阿斯顿维拉 2-0 水晶宫 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 06/25 01:00 纽卡斯尔联 1-1 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 06/18 01:00 阿斯顿维拉 0-0 谢菲尔德联 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 02/01 23:00 伯恩茅斯 2-1 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 90
英格兰联赛杯 01/29 03:45 阿斯顿维拉 2-1 莱斯特城 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 01/22 03:30 阿斯顿维拉 2-1 沃特福德 1 0 0 1 0 34
英格兰超级联赛 12/26 23:00 阿斯顿维拉 1-0 诺维奇 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 10/05 22:00 诺维奇 1-5 阿斯顿维拉 1 0 0 0 0 12
英格兰超级联赛 08/31 22:00 水晶宫 1-0 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 71
英格兰超级联赛 08/17 22:00 阿斯顿维拉 1-2 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 90
 
赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球  
英超 03-10 04:00 维拉 0 - 4 莱切城 90’ 0 详情
英联杯 03-02 00:30 维拉 1 - 2 曼城 90’ 0 详情
英超 02-22 23:00 维拉 0 - 2 南安普敦 90’ 0 详情
英超 02-16 22:00 维拉 2 - 3 热刺 90’ 0 详情
英超 02-01 23:00 维拉 1 - 2 伯恩茅斯 90’ 0 详情
英联杯 01-29 03:45 维拉 2 - 1 莱切城 90’ 0 详情
英超 01-22 03:30 维拉 2 - 1 沃特福德 34’ 1 详情
英超 01-18 23:00 维拉 1 - 1 布莱顿 22’ 0 详情
英超 01-13 00:30 维拉 1 - 6 曼城 65’ 0 详情
英联杯 01-09 04:00 维拉 1 - 1 莱切城 90’ 0 详情
英超 01-01 20:30 维拉 2 - 1 伯恩利 90’ 0 详情
英超 12-28 23:00 维拉 0 - 3 沃特福德 90’ 0 详情
英超 12-26 23:00 维拉 1 - 0 诺维奇 90’ 0 详情
英超 12-21 23:00 维拉 1 - 3 南安普敦 90’ 0 详情
英联杯 12-18 03:45 维拉 5 - 0 利物浦 90’ 0 详情
英超 12-14 23:00 维拉 0 - 2 谢菲联 24’ 0 详情
英超 12-08 22:00 维拉 1 - 4 莱切城 90’ 0 详情
英超 12-05 03:30 维拉 1 - 2 切尔西 32’ 0 详情
英超 12-02 00:30 维拉 2 - 2 曼联 90’ 0 详情
英超 11-26 04:00 维拉 2 - 0 纽卡斯尔 90’ 0 详情

赫罗纳生涯
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
西班牙甲级联赛 05/13 00:30 赫罗纳 1-2 莱万特 0 0 0 1 0 71
西班牙甲级联赛 04/20 19:00 塞尔塔 2-1 赫罗纳 0 0 0 1 0 90
西班牙甲级联赛 04/06 19:00 赫罗纳 1-2 西班牙人 0 0 0 1 0 25
西班牙甲级联赛 02/26 04:00 赫罗纳 0-0 皇家社会 0 0 0 1 0 70
西班牙甲级联赛 01/13 01:30 赫罗纳 1-1 阿拉维斯 0 0 0 1 0 61
西班牙甲级联赛 10/27 19:00 赫罗纳 2-1 巴列卡诺 0 0 0 1 0 90
西班牙甲级联赛 09/18 03:00 赫罗纳 3-2 塞尔塔 0 0 0 1 0 90
 
个人荣誉:
俱乐部

曼彻斯特城

英格兰社区盾杯冠军:2018

国家队
巴西国奥
奥运会金牌:2020
顶部