2019-20赛季NBA新秀常规赛效率值排行榜:
排名 | 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 分钟 | 抢断 | 效率 |
1 | 锡安 | 鹈鹕 | 22.5 | 6.3 | 2.1 | 27.8 | 0.7 | 20.5 |
威廉姆森 | ||||||||
2 | 贾 | 灰熊 | 17.8 | 3.9 | 7.3 | 31 | 0.9 | 18.5 |
莫兰特 | ||||||||
3 | 布兰登 | 灰熊 | 12.1 | 5.9 | 1.4 | 22.4 | 0.6 | 16.2 |
克拉克 | ||||||||
4 | 奇才 | 13.5 | 6.1 | 1.8 | 30.1 | 0.8 | 14.7 | |
八村垒 | ||||||||
5 | 埃里克 | 勇士 | 14 | 4.6 | 2.1 | 27.6 | 0.5 | 13.7 |
帕斯卡尔 | ||||||||
6 | PJ | 黄蜂 | 12.2 | 5.4 | 2.1 | 30.3 | 0.9 | 13.5 |
华盛顿 | ||||||||
7 | 肯德里克 | 热火 | 15.3 | 2.7 | 3.3 | 29.3 | 0.8 | 12.7 |
纳恩 | ||||||||
8 | 泰勒 | 热火 | 13.5 | 4.1 | 2.2 | 27.4 | 0.6 | 12.2 |
希罗 | ||||||||
9 | RJ | 尼克斯 | 14.3 | 5 | 2.6 | 30.4 | 1 | 11.4 |
巴雷特 | ||||||||
10 | 迈克尔 | 掘金 | 9.3 | 4.7 | 0.8 | 16.4 | 0.5 | 11.3 |
波特 | ||||||||
11 | 德安德烈 | 老鹰 | 12.3 | 4.5 | 1.8 | 32 | 0.7 | 11.1 |
亨特 | ||||||||
12 | 凯尔登 | 马刺 | 9.1 | 3.4 | 0.9 | 17.7 | 0.8 | 10.8 |
约翰逊 | ||||||||
13 | 科比 | 公牛 | 13.2 | 3.5 | 2.7 | 25.8 | 0.8 | 10.8 |
怀特 | ||||||||
14 | 贾克森 | 鹈鹕 | 7.4 | 4 | 0.9 | 16.9 | 0.4 | 10.4 |
海斯 | ||||||||
15 | 乔丹 | 森林狼 | 7.6 | 1.6 | 4.2 | 19.7 | 1.1 | 10.2 |
麦克劳林 | ||||||||
16 | 纳兹 | 森林狼 | 9 | 4.1 | 1.2 | 16.5 | 0.6 | 9.6 |
里德 | ||||||||
17 | 卡梅隆 | 太阳 | 8.8 | 3.3 | 1.2 | 22 | 0.6 | 9.5 |
约翰逊 | ||||||||
18 | 凯文 | 骑士 | 10 | 3.2 | 2.2 | 23.2 | 0.9 | 9.5 |
波特 | ||||||||
19 | 卡姆 | 老鹰 | 10.5 | 3.7 | 1.5 | 26.7 | 1.1 | 9.3 |
雷迪什 | ||||||||
20 | 达柳斯 | 骑士 | 12.3 | 1.9 | 3.9 | 30.9 | 0.7 | 9.1 |
加兰 | ||||||||
21 | 德文泰 | 湖人 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 |
卡库克 | ||||||||
22 | 迈克尔 | 勇士 | 11 | 3.3 | 1.1 | 29.1 | 0.3 | 8.9 |
穆尔德 | ||||||||
23 | 特伦斯 | 猛龙 | 7.5 | 3.3 | 1.6 | 16.8 | 0.5 | 8.7 |
戴维斯 | ||||||||
24 | 胡安 | 勇士 | 5.3 | 4 | 2 | 20.9 | 1 | 8.7 |
托斯卡诺-安德森 | ||||||||
25 | 凯 | 勇士 | 7.4 | 2.7 | 2.9 | 22.6 | 1 | 8.4 |
鲍曼 | ||||||||
26 | 贾勒特 | 森林狼 | 9.2 | 3.4 | 1.7 | 23.9 | 0.9 | 8.2 |
卡尔弗 | ||||||||
27 | 贾伦 | 黄蜂 | 5.6 | 4.1 | 0.8 | 18.3 | 0.5 | 7.9 |
麦克丹尼尔斯 | ||||||||
28 | 多塔 | 篮网 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 14.8 | 0.3 | 7.7 |
霍尔 | ||||||||
29 | 尼科洛 | 鹈鹕 | 6.6 | 3 | 1.4 | 17.4 | 0.6 | 7.7 |
梅利 | ||||||||
30 | 丹尼尔 | 公牛 | 5.1 | 2.5 | 0.5 | 14.2 | 0.3 | 7.4 |
加福德 |
查看更多:2019年NBA选秀首轮名单一览